モリンガは北インド原産の樹木です。5000年の歴史を持つアーユルヴェーダ(世界最古の総合的健康医療体系)に300もの病気に効果があると記されており、古代より世界中の亜熱帯・熱帯地方へと広がり、その薬効がよく知られています。
モリンガは、人間の体内で合成できない必須アミノ酸とミネラルを豊富に含み、栄養成分バランスが良いのが特徴です。
当社のモリンガ原料は、世界最高品質と言われていますフィリピン産を使用しており、日本人農園主の下、一切の農薬、化学肥料を使用せず有機栽培で育てています。
| フィリピン産モリンガ乾燥葉に含有される20種類のアミノ酸とその働き |
| 【非必須アミノ酸】 | 含有量 / 100g中 | 働きと効果 |
| アラニン | 1.55g | 肝臓のエネルギー源となり、アルコール代謝改善サポート |
| グルタミン | 分析試験中 | 筋肉や胃腸の正常な働きや免疫力アップ、肝機能をサポート |
| グルタミン酸 | 2.86g | 速効性のあるエネルギー源で、大豆や小麦に含まれる |
| アルギニン | 1.40g | 血管の正常な機能や免疫力アップをサポート |
| アスパラギン酸 | 2.26g | 速効性のあるエネルギー源で、アスパラガスに多く含まれる |
| アスパラギン | 分析試験中 | エネルギーの生産をサポート |
| システイン | 0.37g | 皮膚のメラニン色素の生産を抑える |
| プロリン | 1.24g | 皮膚を構成するコラーゲンの主原料、天然保湿成分に必要なアミノ酸 |
| グリシン | 1.38g | 血色素成分の生産をサポート |
| セリン | 1.08g | リン脂質やグリセリン酸生産の原 |
| チロシン | 0.95g | 抗ストレス作用 |
| 【必須アミノ酸】 | 含有量 / 100g中 | 働きと効果 |
| バリン | 1.45g | 体のタンパク質を作る能力と肝機能をアップさせる |
| ロイシン | 2.24g | 体のタンパク質を作る能力と肝機能をアップさせる |
| イソロイシン | 1.16g | 体のタンパク質を作る能力と肝機能をアップさせる |
| メチオニン | 0.46g | 肝機能をサポート |
| フェニルアラニン | 1.47g | 肝機能をサポート |
| トリプトファン | 0.53g | セロトニン生産をサポート |
| ヒスチジン | 0.61g | 副交感神経を鎮静させ、貧血改善をサポート |
| スレオニン | 1.19g | 肝機能をサポート |
| リジン | 1.52g | カルシウムの吸収を促進 |
タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル等の栄養素と、アミノ酸群は人の成長や生命維持に必要である事はご存じの通りです。 モリンガは、そのアミノ酸群の中でも人体内で生合成出来ない、 又は合成速度が極度に遅いため必要量を満たせない必須アミノ酸全9種を高数値、ベスト・バランスに含有しています。それに加えファイトケミカルなど多種多様な有効成分の理想的な自然配合の妙から、多数の研究者より現在地球上で発見されている可食植物中、 “モリンガに勝るものはない”とまで評価されています。
日本国内にて殺菌・カプセル詰め加工をしている為、安心・安全な健康補助食品として提供しております。
購入はこちらから